|
|
||||
| - din lokale fagforening | ||||
|
|
||||
|
|
||||
|
Bestyrelsen i 3F Ringkøbing -
Holmsland Bestyrelsen i 3F Ringkøbing-Holmsland består af 11 bestyrelsesmedlemmer. Formand og næstformand er valgt for en
fireårig periode. |
|
|||
| Formand | Linda Nielsen | 3F Ringkøbing-Holmsland | ||
| Næstformand | Jørgen Roslev | 3F Ringkøbing-Holmsland | ||
| Bestyrelsesmedlem | Jørn E. E. Nielsen | Post Danmark | ||
| Bestyrelsesmedlem | Hans Ove Hansen | HansenGroup A/S Lem | ||
| Bestyrelsesmedlem | Ebbe M. Jensen | Post Danmark | ||
| Bestyrelsesmedlem* | Inger Lise Spaabæk | Skats betalingscenter Ringkøbing | ||
| Bestyrelsesmedlem | Lisbeth Jensen | Vestas Blades | ||
| Bestyrelsesmedlem | Henning Boye | Vestas Control Systems | ||
| Bestyrelsesmedlem | Ivan Urup Hansen | Ringkøbing-Skjern Kommune | ||
| Bestyrelsesmedlem | Mogens Andersen | Vestas Blades | ||
| Bestyrelsesmedlem | Jørgen Rabjerg | Skov & Naturstyrelsen | ||
| 1. Suppleant | Bjarke Knudsen | Vestas Blades | ||
| 2. Suppleant | Steen Johnsen | Central Vask, Ringkøbing | ||
| 3. Suppleant | Jørgen Larsen | Vestas Blades | ||
| 1. Suppleant* | Edith Jensen | Ringkøbing Gymnasium | ||
| Bilagskontrollant | Per Frahm | Central Vask, Ringkøbing | ||
| Bilagskontrollant | Hanne Jakobsen | Tymphany Videbæk | ||
| Bilagskontrollant suppleant | Per Rask | Ringkøbing-Skjern Kommune | ||
| Bilagskontrollant suppleant | Elly Pedersen | Vestas Ringkøbing | ||
|
Bestyrelsesmøder 2010 |
||||
|
Sidst opdateret: 02.02.2010 kommentarer til: ringkobing@3f.dk |
||||